Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 287 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa deÄŸeri açısından en büyük 20 ÅŸirketin piyasa deÄŸeri ile piyasa deÄŸeri/defter deÄŸeri oranları ÅŸöyle:
Piyasa deÄŸeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 53.101.705.167 | 1,53 |
Garanti Bankası | 51.156.000.000 | 0,99 |
Akbank | 46.124.000.000 | 0,89 |
EreÄŸli Demir Çelik | 33.495.000.000 | 1,17 |
Enka Ä°nÅŸaat | 33.400.000.000 | 0,91 |
Turkcell | 32.362.000.000 | 1,86 |
İş Bankası (C) | 31.004.793.300 | 0,57 |
TüpraÅŸ | 31.001.896.960 | 2,41 |
Bim MaÄŸazalar | 29.704.224.000 | 7,34 |
Türk Telekom | 28.805.000.000 | 3,21 |
ASELSAN | 26.539.200.000 | 2,22 |
Ford Otosan | 26.370.886.500 | 5,71 |
Yapı ve Kredi Bank. | 23.313.861.544 | 0,58 |
Ä°skenderun Demir Çelik | 22.910.000.000 | 1,51 |
Sabancı Holding | 21.138.584.725 | 0,67 |
Türk Hava Yolları | 20.424.000.000 | 0,54 |
Vakıflar Bankası | 15.975.000.000 | 0,52 |
Arçelik | 14.852.505.946 | 1,65 |
Anadolu Efes | 14.518.421.049 | 1,21 |
TofaÅŸ Oto. Fab. | 13.580.000.000 | 3,40 |
Ä°ÅžLEM HACMÄ° SIRALAMASI
Borsa Ä°stanbul'da, BIST 100 endeksi içinde iÅŸlem gören hisse senetleri arasında günlük iÅŸlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük iÅŸlem hacimleri ÅŸöyle:
(BIST 100) En yüksek iÅŸlem hacmi ilk 20 | Ä°ÅŸlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 2.311.964.645 |
OdaÅŸ Elektrik | 1.579.176.601 |
Halkbank | 893.314.925 |
Kardemir (D) | 785.428.293 |
Petkim | 708.588.086 |
ASELSAN | 621.952.649 |
Tekfen Holding | 529.692.005 |
Albaraka Türk | 490.592.709 |
Yapı ve Kredi Bank. | 484.773.931 |
Garanti Bankası | 407.619.646 |
Emlak Konut GMYO | 402.749.763 |
TüpraÅŸ | 374.046.557 |
İş Bankası (C) | 359.761.716 |
Akbank | 342.970.109 |
ÅžiÅŸe Cam | 309.668.979 |
Ä°ÅŸ Fin.Kir. | 306.925.257 |
Vakıflar Bankası | 256.605.950 |
EreÄŸli Demir Çelik | 238.713.811 |
Ä°pek DoÄŸal Enerji | 221.279.906 |
Soda Sanayii | 204.234.858 |
KAZANANLAR VE KAYBEDENLER
Borsa Ä°stanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok deÄŸer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük deÄŸiÅŸim oranları ÅŸöyle.
Borsa Ä°stanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok deÄŸer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük deÄŸiÅŸim oranları ÅŸöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | DeÄŸiÅŸim (%) |
HektaÅŸ | 10,37 | 9,56 | 8,47 |
Alkim Kimya | 41,74 | 38,48 | 8,47 |
Karel Elektronik | 17,01 | 15,80 | 7,66 |
Bizim Mağazaları | 12,35 | 11,58 | 6,65 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,20 | 13,32 | 6,61 |
Otokar | 170,30 | 160,70 | 5,97 |
OdaÅŸ Elektrik | 2,58 | 2,45 | 5,31 |
Migros Ticaret | 26,26 | 25,06 | 4,79 |
Vakıflar Bankası | 6,39 | 6,10 | 4,75 |
Kardemir (D) | 3,11 | 2,97 | 4,71 |
Ä°ndeks Bilgisayar | 10,85 | 10,40 | 4,33 |
Borusan Mannesmann | 12,27 | 11,77 | 4,25 |
Tat Gıda | 7,16 | 6,89 | 3,92 |
YataÅŸ | 8,42 | 8,13 | 3,57 |
Vestel | 14,87 | 14,36 | 3,55 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,95 | 6,72 | 3,42 |
Aksigorta | 6,66 | 6,44 | 3,42 |
Mavi Giyim | 59,10 | 57,15 | 3,41 |
Enka Ä°nÅŸaat | 6,68 | 6,46 | 3,41 |
Türk Telekom | 8,23 | 7,96 | 3,39 |
Borsa Ä°stanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok deÄŸer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük deÄŸiÅŸim oranları ÅŸöyle:
(BIST 100) En çok düÅŸen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | DeÄŸiÅŸim (%) |
Kartonsan | 420,00 | 433,00 | -3,00 |
Gübre Fabrik. | 8,63 | 8,82 | -2,15 |
Halk GMYO | 1,47 | 1,50 | -2,00 |
Alarko GMYO | 93,75 | 95,45 | -1,78 |
Batı Çimento | 3,69 | 3,75 | -1,60 |
TüpraÅŸ | 123,80 | 125,50 | -1,35 |
Koza Altın | 76,75 | 77,80 | -1,35 |
Net Holding | 2,55 | 2,58 | -1,16 |
MLP Sağlık | 15,80 | 15,98 | -1,13 |
Ä°ÅŸ GMYO | 1,81 | 1,83 | -1,09 |
TAV Havalimanları | 29,20 | 29,52 | -1,08 |
Aksa | 13,90 | 14,02 | -0,86 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,94 | 6,99 | -0,72 |
Klimasan Klima | 18,06 | 18,18 | -0,66 |
Karsan Otomotiv | 1,54 | 1,55 | -0,65 |
Emlak Konut GMYO | 1,57 | 1,58 | -0,63 |
Albaraka Türk | 1,71 | 1,72 | -0,58 |
Erbosan | 26,74 | 26,88 | -0,52 |
Ä°ÅŸ Fin.Kir. | 3,98 | 4,00 | -0,50 |
DoÄŸan Holding | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Yorum Yazın