Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Eylül ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Eylül ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.347,91 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.148.389,20 MWh olarak gerçekleşti.
2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
Güneş | 6.745,36 | 91,80 |
Doğal gaz | 431,12 | 5,87 |
Biyokütle | 87,51 | 1,19 |
Rüzgâr | 73,08 | 0,99 |
Hidrolik | 10,85 | 0,15 |
Genel Toplam | 7.347,91 | 100,00 |
Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.
Şekil 1: 2021 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (%)
Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa
2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 567,07 | 7,72 | ERZİNCAN | 44,64 | 0,61 |
ANKARA | 426,89 | 5,81 | SAMSUN | 43,33 | 0,59 |
ŞANLIURFA | 381,76 | 5,20 | AMASYA | 41,83 | 0,57 |
KAYSERİ | 352,44 | 4,80 | ÇANAKKALE | 36,72 | 0,50 |
İZMİR | 336,41 | 4,58 | TEKİRDAĞ | 35,64 | 0,49 |
KAHRAMANMARAŞ | 268,94 | 3,66 | VAN | 35,36 | 0,48 |
AFYONKARAHİSAR | 251,02 | 3,42 | KOCAELİ | 30,20 | 0,41 |
MANİSA | 240,24 | 3,27 | BİTLİS | 30,18 | 0,41 |
GAZİANTEP | 235,49 | 3,20 | KİLİS | 29,10 | 0,40 |
MERSİN | 219,10 | 2,98 | TOKAT | 24,05 | 0,33 |
ANTALYA | 197,04 | 2,68 | HATAY | 23,80 | 0,32 |
DENİZLİ | 181,39 | 2,47 | BİNGÖL | 23,50 | 0,32 |
ESKİŞEHİR | 178,90 | 2,43 | SAKARYA | 23,11 | 0,31 |
ELAZIĞ | 173,31 | 2,36 | MARDİN | 22,87 | 0,31 |
ISPARTA | 167,62 | 2,28 | ŞIRNAK | 21,88 | 0,30 |
ADANA | 165,66 | 2,25 | BATMAN | 20,26 | 0,28 |
NEVŞEHİR | 147,06 | 2,00 | AĞRI | 16,04 | 0,22 |
BALIKESİR | 135,69 | 1,85 | KARABÜK | 12,82 | 0,17 |
AYDIN | 131,53 | 1,79 | BAYBURT | 12,27 | 0,17 |
ÇORUM | 130,31 | 1,77 | KASTAMONU | 11,11 | 0,15 |
MALATYA | 124,27 | 1,69 | BOLU | 10,41 | 0,14 |
ADIYAMAN | 122,23 | 1,66 | BARTIN | 10,25 | 0,14 |
KÜTAHYA | 118,57 | 1,61 | EDİRNE | 9,93 | 0,14 |
UŞAK | 115,97 | 1,58 | SİİRT | 8,68 | 0,12 |
NİĞDE | 114,28 | 1,56 | KIRKLARELİ | 7,86 | 0,11 |
BURSA | 105,42 | 1,43 | DÜZCE | 7,14 | 0,10 |
MUĞLA | 104,38 | 1,42 | MUŞ | 5,99 | 0,08 |
İSTANBUL | 102,10 | 1,39 | KARS | 5,74 | 0,08 |
ERZURUM | 101,91 | 1,39 | ZONGULDAK | 5,27 | 0,07 |
AKSARAY | 91,18 | 1,24 | GİRESUN | 4,85 | 0,07 |
BİLECİK | 87,11 | 1,19 | YALOVA | 3,83 | 0,05 |
DİYARBAKIR | 85,58 | 1,16 | ARDAHAN | 3,61 | 0,05 |
OSMANİYE | 82,19 | 1,12 | ORDU | 3,25 | 0,04 |
SİVAS | 80,78 | 1,10 | TRABZON | 2,40 | 0,03 |
BURDUR | 75,06 | 1,02 | GÜMÜŞHANE | 1,72 | 0,02 |
YOZGAT | 74,50 | 1,01 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
KARAMAN | 72,19 | 0,98 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
ÇANKIRI | 59,60 | 0,81 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRŞEHİR | 58,25 | 0,79 | SİNOP | 0,46 | 0,01 |
KIRIKKALE | 51,41 | 0,70 | Genel Toplam | 7.347,91 | 100,00 |
En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ
Eylül ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.193.621,03 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.282.067.603,17 TL oldu.
En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,54 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Eylül ayında toplam 1.250.499.015,06 TL ödeme yapıldı.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.