Başkent Bakü'de yapılan son gün mücadelelerinin ardından 75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 162 madalya elde eden ev sahibi Azerbaycan, birinci sıradaki yerini korudu.
Oyunlarda madalya tablosunda ilk 10 şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
1 | Azerbaycan | 75 | 50 | 37 | 162 |
2 | Türkiye | 71 | 67 | 57 | 195 |
3 | İran | 39 | 26 | 33 | 98 |
4 | Özbekistan | 15 | 17 | 31 | 63 |
5 | Bahreyn | 12 | 5 | 4 | 21 |
6 |
Cezayir | 7 | 12 | 21 | 40 |
7 | Fas | 7 | 5 | 15 | 27 |
8 | Endonezya | 6 | 29 | 23 | 58 |
9 | Mısır | 6 | 5 | 7 | 18 |
10 | Kırgızistan | 4 | 5 | 8 | 17 |
spor.haber7.com
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.