Türkiye'de toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi
Türkiye'de geçen yıl ilave edilen rüzgar enerjisi kapasitesi 867 megavat olurken, toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi ve Türkiye kurulu güç sıralamasında geçen yıl bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek Avrupa'da 6'ncı oldu.
Türkiye'de geçen yıl ilave edilen rüzgar enerjisi kapasitesi 867 megavat olurken, toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi, böylelikle Türkiye kurulu güç sıralamasında Avrupa'da geçen yıl önceki yıla göre bir basamak yükselerek 6. sırada yer aldı. Ulaşılan yaklaşık 12 bin megavatlık kurulu güç ile Türkiye, Avrupa'nın kurulu güç açısından rüzgar enerjisinin üçte birini oluşturan 6 ülkesinden biri oldu.
Elektrik üretiminde rüzgarın payı artıyor
Rapora göre, Avrupa'da elektrik üretiminin payı giderek artıyor.
Buna göre, Danimarka'da rüzgardan üretilen elektriğin payı, tüm elektrik üretimi içinde yüzde 55 ile en yüksek seviye olarak kaydedildi. Danimarka'yı yüzde 34 ile İrlanda ve yüzde 28 ile Birleşik Krallık takip etti.
Sıralama | Ülke | Karasal (MW) | Deniz Üstü (MW) | 2022 Artış (MW) | Toplam kapasite (MW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 2.304 | 342 | 2.745 | 66.322 |
2 | Ä°spanya | 1659 | - | 1659 | 29.798 |
3 | Birleşik Krallık | 502 | 1179 | 1681 | 28.493 |
4 | Fransa | 1509 | 480 | 2.070 | 21.135 |
5 | İsveç | 2.441 | - | 2.441 | 14.585 |
6 | Türkiye | 867 | - | 867 | 11.969 |
7 | Ä°talya | 496 | 30 | 526 | 11.848 |
8 | Hollanda | 933 | 369 | 1302 | 9.052 |
9 | Polonya | 1517 | - | 1517 | 7.864 |
10 | Danimarka | 131 | - | 131 | 7.282 |
DiÄŸer Ãœlkeler | 4.309 | 60 | 4.189 | 46.440 | |
TOPLAM | 16.668 | 2.460 | 19.128 | 254.788 |
Kaynak:TRT Haber
Yorum Yazın